Tallinna meistrivõistlused 2019 - Round 7

Standings

Place Name                Rtg  Club              Score M-Buch.

  1   SHVÕRJOV, Igor      2328 T.Truusi MKK      6        29.5
  2   CHUKAVIN, Kirill    2431 Tallinna MK       6        29.0
  3   OLDE, Margareth     2182 Tallinna MK       5.5      26.5
  4   PEDOSON, Georg A    2374 MK Kaksikodad     5        25.0
  5   TEELEM, Lauri       2204 T.Truusi MKK      4.5      29.5
  6   NEFF, Sergei        2322 Kadrioru MK       4.5      28.5
  7   KORTSHAGIN, Oleg    2072 Chess Continent   4.5      27.5
  8   HAAVAMÄE, Henrik    2198 Tallinna MK       4.5      26.5
  9   RAAG, Ardi          1997 MK Kaksikodad     4.5      23.0
 10   PEDMANSON, Albert   2011 Tartu Kalev       4        25.0
 11   GARBER, Vjatsheslav 2097 Kadrioru MK       4        24.0
 12   SAVINOV, Matvei     1934 MK Areng          4        21.0
      REBANE, Taniel      1832 SK Reval-Sport    4        21.0
 14   ILVES, Jüri         1838                   4        20.5
 15   JÄRVET, Jüri        1987 Nõmme P.Kerese MK 4        16.0
 16   TEEMÄE, Leo         1877 Chess Continent   3.5      25.0
 17   PEDMANSON, Herman   2106 Tartu Kalev       3.5      24.5
 18   VERHNI, Vladimir    1951                   3.5      20.5
 19   KÕLAR, Johan-Eerik  1792 MK Kaksikodad     3.5      19.0
 20   KRAINI, Juri        1913 T.Truusi MKK      3        23.5
      ÕIM, Mikk Kaarel    1664 Tartu Kalev       3        23.5
 22   URGAS, Jaan         1810 Kose MKK          3        21.0
      JÜRJO, Holger       1587 MK Areng          3        21.0
 24   DOMUSKANOV, Ivan    1477                   3        18.0
 25   POOM, Mati          1799 Nõmme P.Kerese MK 2.5      21.5
 26   PAABO, Priit        1967                   2.5      20.5
 27   SARAIKIN, Sergei    1836                   2.5      20.0
      SCHMIDT, Mait       1748 Nõmme P.Kerese MK 2.5      20.0
      GAAV, Arnold        1653                   2.5      20.0
 30   ENNOK, Heigo        1689                   2        22.5
 31   VESKI, Rauno        1752                   2        20.0
 32   OLDE, Karl Erik     1986 Tallinna MK       2        18.0
 33   IVANOVA, Lidia      1716 Vabaettur         1.5      20.0

Cross Table

No Name                Rtg  Club              Total  1    2    3    4    5    6    7  

1  SHVÕRJOV, Igor      2328 T.Truusi MKK      6     14:1  9:1  8:1  5:1  3:1  2:0  6:1
2  CHUKAVIN, Kirill    2431 Tallinna MK       6     20:1  7:½  4:1  6:½  8:1  1:1  5:1
3  OLDE, Margareth     2182 Tallinna MK       5.5   25:1 21:1  6:1  7:1  1:0  5:½ 11:1
4  PEDOSON, Georg A    2374 MK Kaksikodad     5     16:0 22:1  2:0 33:1 14:1  7:1 10:1
5  TEELEM, Lauri       2204 T.Truusi MKK      4.5   13:1 12:1 17:1  1:0 10:1  3:½  2:0
6  NEFF, Sergei        2322 Kadrioru MK       4.5   27:1 10:1  3:0  2:½ 18:1 17:1  1:0
7  KORTSHAGIN, Oleg    2072 Chess Continent   4.5   28:1  2:½ 11:1  3:0 16:1  4:0 17:1
8  HAAVAMÄE, Henrik    2198 Tallinna MK       4.5   22:1 16:1  1:0 32:1  2:0  9:½ 18:1
9  RAAG, Ardi          1997 MK Kaksikodad     4.5   30:1  1:0 16:½ 26:½ 23:1  8:½ 19:1
10 PEDMANSON, Albert   2011 Tartu Kalev       4     33:1  6:0 13:1 20:1  5:0 12:1  4:0
11 GARBER, Vjatsheslav 2097 Kadrioru MK       4     31:1 23:1  7:0 12:0 13:1 21:1  3:0
12 SAVINOV, Matvei     1934 MK Areng          4     24:1  5:0 29:1 11:1 17:0 10:0 22:1
13 REBANE, Taniel      1832 SK Reval-Sport    4      5:0 15:1 10:0 30:1 11:0 31:1 23:1
14 ILVES, Jüri         1838                   4      1:0 30:0 27:1 29:1  4:0 25:1 21:1
15 JÄRVET, Jüri        1987 Nõmme P.Kerese MK 4     21:0 13:0 33:½ 25:½ 30:1 28:1 20:1
16 TEEMÄE, Leo         1877 Chess Continent   3.5    4:1  8:0  9:½ 21:1  7:0 19:0 26:1
17 PEDMANSON, Herman   2106 Tartu Kalev       3.5   19:1 29:1  5:0 18:½ 12:1  6:0  7:0
18 VERHNI, Vladimir    1951                   3.5   23:0 31:1 24:1 17:½  6:0 20:1  8:0
19 KÕLAR, Johan-Eerik  1792 MK Kaksikodad     3.5   17:0 32:0 25:½ 27:1 26:1 16:1  9:0
20 KRAINI, Juri        1913 T.Truusi MKK      3      2:0 28:1 23:1 10:0 22:1 18:0 15:0
21 ÕIM, Mikk Kaarel    1664 Tartu Kalev       3     15:1  3:0 26:1 16:0 32:1 11:0 14:0
22 URGAS, Jaan         1810 Kose MKK          3      8:0  4:0 31:1 24:1 20:0 32:1 12:0
23 JÜRJO, Holger       1587 MK Areng          3     18:1 11:0 20:0 28:1  9:0 27:1 13:0
24 DOMUSKANOV, Ivan    1477                   3     12:0  0:1 18:0 22:0 31:0 30:1 32:+
25 POOM, Mati          1799 Nõmme P.Kerese MK 2.5    3:0 26:0 19:½ 15:½ 33:1 14:0 29:½
26 PAABO, Priit        1967                   2.5    0:  25:1 21:0  9:½ 19:0 33:1 16:0
27 SARAIKIN, Sergei    1836                   2.5    6:0 33:½ 14:0 19:0  0:1 23:0 31:1
28 SCHMIDT, Mait       1748 Nõmme P.Kerese MK 2.5    7:0 20:0  0:1 23:0 29:1 15:0 33:½
29 GAAV, Arnold        1653                   2.5   32:1 17:0 12:0 14:0 28:0  0:1 25:½
30 ENNOK, Heigo        1689                   2      9:0 14:1 32:0 13:0 15:0 24:0  0:1
31 VESKI, Rauno        1752                   2     11:0 18:0 22:0  0:1 24:1 13:0 27:0
32 OLDE, Karl Erik     1986 Tallinna MK       2     29:0 19:1 30:1  8:0 21:0 22:0 24:-
33 IVANOVA, Lidia      1716 Vabaettur         1.5   10:0 27:½ 15:½  4:0 25:0 26:0 28:½
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com