50+ Kristiine SÜGIS XIII (16.12.2019) - Round 9

Standings

Place Name               Rtg  Club              Score M-Buch.

  1   NEFF, Sergei       2243 Kadrioru MK       8.5      42.5
  2   SHABAROV, Fjodor   1955 Kadrioru MK       6        42.5
  3   PETROV, Aleksandr  1929 Kadrioru MK       6        41.5
  4   TARAKANOV, Oleg    2170 Kadrioru MK       5.5      44.5
  5   TARTO, Tiit        1926 P.Kerese Malemaja 5.5      43.0
  6   JÄRVET, Jüri       2065 Nõmme P.Kerese MK 5.5      41.0
  7   MOGILNÕI, Jevgeni  1861                   5.5      37.0
  8   KÕUSAAR, Riho      1995                   5        44.0
  9   GARBER, Vjatseslav 2089 Kadrioru MK       4.5      42.5
      PAABO, Priit       1950                   4.5      42.5
 11   ILVES, Jüri        2016 P.Kerese Malemaja 4.5      38.0
 12   SARAIKIN, Sergei   1944                   4        41.5
 13   TEEMÄE, Leo        1911 Chess Continent   4        37.0
      ROSENVALD, Helmut  1794                   4        37.0
 15   PANFILOV, Sergei   1446                   4        35.0
 16   POOM, Mati         1827 Nõmme P.Kerese MK 4        34.5
 17   PÕLDOJA, Ants      1865 Keila MK          4        32.0
 18   PYLSY, Evgeni      1534 Tallinna PIK      3.5      33.0
 19   KÜTT, Sulev        1924                   3        33.0
 20   NIKITIN, Pjotr     1983 Kadrioru MK       2.5      19.0
 21   DOMOSKANOV, Ivan   1400                   1        34.5
 22   SANDER, Jaan       1872 Nõmme P.Kerese MK 0         5.5

Cross Table

No Name               Rtg  Total  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1  NEFF, Sergei       2243 8.5    5:1 12:1  4:1  3:1  6:1  2:½ 10:1  8:1  9:1
2  SHABAROV, Fjodor   1955 6     14:½ 11:0 17:1 16:1  3:1  1:½  4:½  5:½ 10:1
3  PETROV, Aleksandr  1929 6     21:1  8:½ 11:1  1:0  2:0  9:½ 15:1 14:1  5:1
4  TARAKANOV, Oleg    2170 5.5   19:1 20:1  1:0  8:1 12:½  5:½  2:½  6:1  7:0
5  TARTO, Tiit        1926 5.5    1:0 15:1 18:½ 20:1  8:1  4:½ 12:1  2:½  3:0
6  JÄRVET, Jüri       2065 5.5   22:1 10:0  7:1  9:½  1:0 11:1 13:1  4:0 14:1
7  MOGILNÕI, Jevgeni  1861 5.5    8:0 21:1  6:0 15:1  9:½ 10:0 11:1 13:1  4:1
8  KÕUSAAR, Riho      1995 5      7:1  3:½ 10:1  4:0  5:0 14:1  9:½  1:0 12:1
9  GARBER, Vjatseslav 2089 4.5   13:½ 17:½ 16:½  6:½  7:½  3:½  8:½ 12:1  1:0
10 PAABO, Priit       1950 4.5   18:1  6:1  8:0 12:0 13:½  7:1  1:0 16:1  2:0
11 ILVES, Jüri        2016 4.5   17:½  2:1  3:0 13:0 16:1  6:0  7:0 19:1 18:1
12 SARAIKIN, Sergei   1944 4     15:1  1:0 14:1 10:1  4:½ 13:½  5:0  9:0  8:0
13 TEEMÄE, Leo        1911 4      9:½ 14:½ 20:½ 11:1 10:½ 12:½  6:0  7:0 16:½
14 ROSENVALD, Helmut  1794 4      2:½ 13:½ 12:0 21:1 17:1  8:0 19:1  3:0  6:0
15 PANFILOV, Sergei   1446 4     12:0  5:0 19:1  7:0  0:1 17:1  3:0 18:0 21:1
16 POOM, Mati         1827 4     20:0 19:1  9:½  2:0 11:0 21:1 17:1 10:0 13:½
17 PÕLDOJA, Ants      1865 4     11:½  9:½  2:0 18:1 14:0 15:0 16:0 21:1 19:1
18 PYLSY, Evgeni      1534 3.5   10:0 22:+  5:½ 17:0 20:0 19:0 21:1 15:1 11:0
19 KÜTT, Sulev        1924 3      4:0 16:0 15:0  0:1 21:1 18:1 14:0 11:0 17:0
20 NIKITIN, Pjotr     1983 2.5   16:1  4:0 13:½  5:0 18:1  0:   0:   0:   0: 
21 DOMOSKANOV, Ivan   1400 1      3:0  7:0  0:1 14:0 19:0 16:0 18:0 17:0 15:0
22 SANDER, Jaan       1872 0      6:0 18:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com