Paul Keres 103 kiirturniir AVATUD NÕMME - Round 8

Standings

Place Name                     Intl Id Rtg  Club               Score Buch. M-Buch.

  1   KUKK, Sander                     2390 SK Reval Sport     6.5    44.0    40.0
  2   SHVYRJOV, Igor                   2367 T.Truusi MKK       6.5    42.0    39.0
  3   NEFF, Sergei             seenior 2310 Kadrioru MK        6.5    41.5    38.0
  4   PUUSEPP, Kaimar                  2302 Rapla MK           6      41.0    37.0
  5   OLDE, Grete              neiu    2129 Tallinna MK        6      38.5    35.0
  6   HARTIKAINEN, Markku              2308 SK Reval Sport     5.5    43.0    39.0
  7   KIILI, Markus                    2081 Soome              5.5    41.0    37.5
  8   GARBER, Vjatsheslav      seenior 2071 Kadrioru MK        5.5    40.5    37.5
  9   NARVA, Jaan                      2192 MK Faalanks        5.5    40.5    36.5
 10   WARTIOVAARA, Oliver      noor    1396 Soome              5.5    40.0    38.0
 11   PEDOSON, Georg A.        noor    2349 Vabaettur          5.5    40.0    36.0
      KORCHAGIN, Oleg                  2121 MK Chess Continent 5.5    40.0    36.0
 13   REMMEL, Anto             seenior 2088 SK Reval Sport     5.5    37.5    34.0
 14   TÕNISSON, Asso Trent     noor    1793 Mustamäe LLM       5.5    34.5    31.5
 15   RÕCHAGOV, Nikita         noor    1998 Malekool 64        5.5    33.0    30.0
 16   UIBOKANT, Mathias Robert noor    2143 Tallinna MK        5      40.0    37.0
 17   ORGSE, Karl Kristofer    noor    1995 Vabaettur          5      37.0    34.0
 18   PAABO, Priit                     1941                    5      36.5    33.5
 19   TEEMÄE, Leo              seenior 1861 MK Chess Continent 5      35.5    32.5
 20   NIKITIN, Pjotr           seenior 1995 Kadrioru MK        5      35.0    32.0
 21   ILVES, Jüri              seenior 1896                    5      33.5    30.5
 22   TÕNSO, Liina             neiu    2042 Vabaettur          5      32.0    31.5
 23   JÄRNSTRÖM, Henrik        seenior 1943 Soome              4.5    37.0    34.5
 24   ILMONI, Tommy                    2079 Soome              4.5    36.5    33.5
 25   SAVINOV, Matvei          noor    1929 MK Areng           4.5    34.5    31.5
 26   VERHNI, Vladimir                 1923                    4.5    34.0    31.0
 27   MOGILNÕI, Jevgeni        seenior 1899                    4.5    32.5    29.5
 28   KRAINI, Juri                     1930 T.Truusi MKK       4.5    32.0    28.5
 29   SANDER, Jaan             seenior 1904 Nõmme P.Kerese MK  4.5    31.0    28.0
 30   ROSENTAL, Urmas                  1720                    4.5    30.5    29.0
 31   KOKK, Karl Mattias       noor    1884 Tartu Kalev        4.5    30.0    27.5
 32   IOGANSON, Oleg                   1719                    4.5    28.0    26.5
 33   TEDREMA, Ardi                    2189 Saue MKK           4      35.5    32.5
 34   TURU, Indrek                     2008 K.Külaotsa MK      4      34.5    31.5
 35   DUNAJEV, Nikolai         seenior 1858 MK Lootus          4      33.5    32.0
 36   RIKAS, Artur             noor    1811 SK Maletäht        4      33.0    32.5
 37   UIBOKANT, Karl Oskar     noor    1779 Tallinna MK        4      32.5    29.5
 38   JÜRJO, Holger            noor                            4      31.5    28.5
 39   KRUUSIAUK, Heda          seenior 1771 T.Truusi MKK       4      30.5    27.5
 40   NAZAROV, Vladislav       noor    1821 MK Lootus          4      29.5    28.0
 41   KALVIK, Taavi                    1820 Nõmme P.Kerese MK  4      28.5    28.0
 42   SEPANDI, Jaak            seenior 1792                    4      27.5    25.0
 43   ENNOK, Heigo                     1693                    4      27.0    26.5
 44   ZAROVSKI, Mihhail        seenior 1802                    4      26.5    23.5
 45   POOM, Mati               seenior 1823 Nõmme P.Kerese MK  4      25.0    23.5
 46   NIINEPUU, Elmar          seenior 1798 Keila MK           3.5    33.5    31.0
 47   URGAS, Jaan                      1818 Kose MKK           3.5    33.5    30.5
 48   RÕTOVA, Merike           seenior 1739 SK Reval Sport     3.5    31.0    29.5
 49   SHADRINA, Eva            neiu    1713 Tallinna MK        3.5    30.0    29.5
 50   BITKOVA, Elizavetta      neiu    1775 MK Lootus          3.5    30.0    27.5
 51   KÖÖSEL, Hans-Georg       noor    1628 Parnu Spordikool   3.5    29.0    28.5
 52   JAKSIN, Aleksandr        seenior 1618 MK Lootus          3.5    28.5    27.0
 53   REILAND, Indrek                  1805                    3      32.5    29.5
 54   TARTO, Tiit              seenior 1856                    3      32.0    30.5
 55   KIISK, Heino             seenior 1620 Keila MK           3      32.0    30.0
 56   SAMBERK, Vahur                   1666                    3      31.5    28.5
 57   GINEIKO, Aleksandr               1647                    3      31.0    29.5
 58   AKSJONOVA, Alisa         neiu    1373 MK Lootus          3      29.0    26.5
 59   HAAPSAL, Maria Ioanna    neiu    1637 Tallinna MK        3      28.5    27.0
      NARVA, Jaan Oskar        noor    1575 SK Reval Sport     3      28.5    27.0
 61   SHVEDOV, Andrei          noor    1682 MK Lootus          3      28.0    26.5
 62   LIEBERT, Robin                   1533 SK Reval Sport     3      27.5    26.0
 63   TITOV, Sergey                    1684 MK Lootus          3      27.5    25.5
      NAZAROVA, Veronika       neiu    1644 MK Lootus          3      27.5    25.5
      SMIRNOV, Dmitri                  1531 MK Lootus          3      27.5    25.5
 66   SMIRNOVA, Jekaterina     neiu    1702 MK Lootus          3      27.0    26.5
 67   DZJUBA, Jegor            noor    1613 T.Truusi  MKK      3      26.5    26.0
      DOMOSKANOV, Ivan         seenior 1538                    3      26.5    26.0
 69   KALVET, Tõnu                     1687 Kose MKK           3      24.0    23.5
 70   PANFILOV, Sergei         seenior 1485                    2      25.5    25.0
 71   ALHIMOVICS, Valerijs                                     2      25.0    24.5
 72   PETRISCHEV, Yury         seenior 1844                    2      23.5    23.0
      SAUE, Karl Elias         noor    1473 MK Areng           2      23.5    23.0
 74   ROI, Kristjan            noor         MK Areng           1      25.5    24.0
 75   ALHIMOVICS, Simon                     MK Areng           1      25.0    23.5

Cross Table

No Name                     Intl Id Rtg  Total  1    2    3    4    5    6    7    8  

1  KUKK, Sander                     2390 6.5   36:1 17:½ 10:1 12:1 16:½  2:1  4:1  3:½
2  SHVYRJOV, Igor                   2367 6.5   53:1 23:1 12:½  7:1  6:1  1:0  5:1  8:1
3  NEFF, Sergei             seenior 2310 6.5   46:1 29:1  7:½  8:½  9:1 16:1 10:1  1:½
4  PUUSEPP, Kaimar                  2302 6     42:1 27:1  8:½ 18:1 11:½ 26:1  1:0  6:1
5  OLDE, Grete              neiu    2129 6     48:1 35:1 34:1  6:0 23:1 11:1  2:0 22:1
6  HARTIKAINEN, Markku              2308 5.5   14:1 21:1 24:1  5:1  2:0  8:½ 33:1  4:0
7  KIILI, Markus                    2081 5.5   49:1 41:1  3:½  2:0 17:1 18:½ 21:1 14:½
8  GARBER, Vjatsheslav      seenior 2071 5.5   43:1 51:1  4:½  3:½ 54:1  6:½ 12:1  2:0
9  NARVA, Jaan                      2192 5.5   37:1 19:½ 17:1 15:1  3:0 10:0 23:1 25:1
10 WARTIOVAARA, Oliver      noor    1396 5.5   72:1 20:1  1:0 35:1 22:1  9:1  3:0 13:½
11 PEDOSON, Georg A.        noor    2349 5.5   44:1 25:1 13:1 16:½  4:½  5:0 27:½ 24:1
12 KORCHAGIN, Oleg                  2121 5.5   30:1 45:1  2:½  1:0 36:1 24:1  8:0 27:1
13 REMMEL, Anto             seenior 2088 5.5   32:1 40:1 11:0 47:1 26:½ 19:½ 18:1 10:½
14 TÕNISSON, Asso Trent     noor    1793 5.5    6:0 67:1 23:0 51:1 55:1 28:1 20:1  7:½
15 RÕCHAGOV, Nikita         noor    1998 5.5   61:½ 59:1 31:1  9:0 18:0 38:1 29:1 33:1
16 UIBOKANT, Mathias Robert noor    2143 5     39:1 54:1 22:1 11:½  1:½  3:0 25:½ 17:½
17 ORGSE, Karl Kristofer    noor    1995 5     57:1  1:½  9:0 31:1  7:0 66:1 41:1 16:½
18 PAABO, Priit                     1941 5     59:½ 61:1 33:1  4:0 15:1  7:½ 13:0 36:1
19 TEEMÄE, Leo              seenior 1861 5     65:1  9:½ 20:½ 63:1 24:½ 13:½ 22:0 34:1
20 NIKITIN, Pjotr           seenior 1995 5     56:1 10:0 19:½ 37:1 21:½ 54:1 14:0 35:1
21 ILVES, Jüri              seenior 1896 5     68:1  6:0 48:½ 53:1 20:½ 34:1  7:0 39:1
22 TÕNSO, Liina             neiu    2042 5     69:1 74:1 16:0 46:1 10:0 47:1 19:1  5:0
23 JÄRNSTRÖM, Henrik        seenior 1943 4.5   64:1  2:0 14:1 50:1  5:0 30:½  9:0 53:1
24 ILMONI, Tommy                    2079 4.5   66:1 47:1  6:0 40:1 19:½ 12:0 26:1 11:0
25 SAVINOV, Matvei          noor    1929 4.5   55:1 11:0 50:0 48:1 32:1 36:1 16:½  9:0
26 VERHNI, Vladimir                 1923 4.5   52:0 69:1 30:1 49:1 13:½  4:0 24:0 46:1
27 MOGILNÕI, Jevgeni        seenior 1899 4.5   60:1  4:0 63:0 61:1 56:1 46:1 11:½ 12:0
28 KRAINI, Juri                     1930 4.5   51:0 43:1 37:½ 39:1 33:½ 14:0 46:½ 48:1
29 SANDER, Jaan             seenior 1904 4.5   67:1  3:0 49:0 69:1 66:½ 57:1 15:0 38:1
30 ROSENTAL, Urmas                  1720 4.5   12:0 73:1 26:0 58:1 35:1 23:½ 34:0 47:1
31 KOKK, Karl Mattias       noor    1884 4.5   62:1 33:½ 15:0 17:0 37:0 64:1 66:1 49:1
32 IOGANSON, Oleg                   1719 4.5   13:0 58:0 70:1 60:1 25:0 52:1 54:1 41:½
33 TEDREMA, Ardi                    2189 4     50:1 31:½ 18:0 55:1 28:½ 40:1  6:0 15:0
34 TURU, Indrek                     2008 4     63:1 52:1  5:0 36:0 50:1 21:0 30:1 19:0
35 DUNAJEV, Nikolai         seenior 1858 4     70:1  5:0 51:1 10:0 30:0 37:1 50:1 20:0
36 RIKAS, Artur             noor    1811 4      1:0 57:1 74:1 34:1 12:0 25:0 43:1 18:0
37 UIBOKANT, Karl Oskar     noor    1779 4      9:0 68:1 28:½ 20:0 31:1 35:0 56:½ 55:1
38 JÜRJO, Holger            noor         4     47:0  0:1 41:1 54:0 42:1 15:0 53:1 29:0
39 KRUUSIAUK, Heda          seenior 1771 4     16:0 65:½ 59:1 28:0 53:½ 55:1 40:1 21:0
40 NAZAROV, Vladislav       noor    1821 4     71:1 13:0 52:1 24:0 49:1 33:0 39:0 56:1
41 KALVIK, Taavi                    1820 4     75:1  7:0 38:0 57:½ 48:1 65:1 17:0 32:½
42 SEPANDI, Jaak            seenior 1792 4      4:0 60:0 62:1 52:1 38:0 56:½ 57:½ 59:1
43 ENNOK, Heigo                     1693 4      8:0 28:0 68:1 74:1 47:0 67:1 36:0 54:1
44 ZAROVSKI, Mihhail        seenior 1802 4     11:0 55:0 67:½ 59:1 57:0 58:½ 68:1 60:1
45 POOM, Mati               seenior 1823 4     58:1 12:0 55:0 56:0 68:0 71:1 67:1 57:1
46 NIINEPUU, Elmar          seenior 1798 3.5    3:0 64:1 58:1 22:0 63:1 27:0 28:½ 26:0
47 URGAS, Jaan                      1818 3.5   38:1 24:0 60:1 13:0 43:1 22:0 49:½ 30:0
48 RÕTOVA, Merike           seenior 1739 3.5    5:0 70:1 21:½ 25:0 41:0 62:1 65:1 28:0
49 SHADRINA, Eva            neiu    1713 3.5    7:0 75:1 29:1 26:0 40:0 68:1 47:½ 31:0
50 BITKOVA, Elizavetta      neiu    1775 3.5   33:0 62:1 25:1 23:0 34:0 60:1 35:0 51:½
51 KÖÖSEL, Hans-Georg       noor    1628 3.5   28:1  8:0 35:0 14:0 62:0 74:1 69:1 50:½
52 JAKSIN, Aleksandr        seenior 1618 3.5   26:1 34:0 40:0 42:0 71:1 32:0 61:1 66:½
53 REILAND, Indrek                  1805 3      2:0 56:½ 65:1 21:0 39:½ 63:1 38:0 23:0
54 TARTO, Tiit              seenior 1856 3     73:1 16:0 66:1 38:1  8:0 20:0 32:0 43:0
55 KIISK, Heino             seenior 1620 3     25:0 44:1 45:1 33:0 14:0 39:0 72:1 37:0
56 SAMBERK, Vahur                   1666 3     20:0 53:½ 61:½ 45:1 27:0 42:½ 37:½ 40:0
57 GINEIKO, Aleksandr               1647 3     17:0 36:0 71:1 41:½ 44:1 29:0 42:½ 45:0
58 AKSJONOVA, Alisa         neiu    1373 3     45:0 32:1 46:0 30:0 64:½ 44:½ 63:½ 65:½
59 HAAPSAL, Maria Ioanna    neiu    1637 3     18:½ 15:0 39:0 44:0 70:1 72:½ 62:1 42:0
60 NARVA, Jaan Oskar        noor    1575 3     27:0 42:1 47:0 32:0 61:1 50:0 71:1 44:0
61 SHVEDOV, Andrei          noor    1682 3     15:½ 18:0 56:½ 27:0 60:0 73:1 52:0 72:1
62 LIEBERT, Robin                   1533 3     31:0 50:0 42:0 73:1 51:1 48:0 59:0  0:1
63 TITOV, Sergey                    1684 3     34:0 72:1 27:1 19:0 46:0 53:0 58:½ 64:½
64 NAZAROVA, Veronika       neiu    1644 3     23:0 46:0 72:½ 67:½ 58:½ 31:0  0:1 63:½
65 SMIRNOV, Dmitri                  1531 3     19:0 39:½ 53:0 72:1 69:1 41:0 48:0 58:½
66 SMIRNOVA, Jekaterina     neiu    1702 3     24:0 71:1 54:0 75:1 29:½ 17:0 31:0 52:½
67 DZJUBA, Jegor            noor    1613 3     29:0 14:0 44:½ 64:½ 75:1 43:0 45:0 73:1
68 DOMOSKANOV, Ivan         seenior 1538 3     21:0 37:0 43:0 70:1 45:1 49:0 44:0 75:1
69 KALVET, Tõnu                     1687 3     22:0 26:0 73:1 29:0 65:0 75:1 51:0 70:1
70 PANFILOV, Sergei         seenior 1485 2     35:0 48:0 32:0 68:0 59:0  0:1 75:1 69:0
71 ALHIMOVICS, Valerijs                  2     40:0 66:0 57:0  0:1 52:0 45:0 60:0 74:1
72 PETRISCHEV, Yury         seenior 1844 2     10:0 63:0 64:½ 65:0 74:1 59:½ 55:0 61:0
73 SAUE, Karl Elias         noor    1473 2     54:0 30:0 69:0 62:0  0:1 61:0 74:1 67:0
74 ROI, Kristjan            noor         1      0:1 22:0 36:0 43:0 72:0 51:0 73:0 71:0
75 ALHIMOVICS, Simon                     1     41:0 49:0  0:1 66:0 67:0 69:0 70:0 68:0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com