50+ kevad (8.04.2019) - Round 9

Standings

Place Name               Feder Rtg  Score M-Buch.

  1   TARAKANOV, Oleg          2192 7        42.0
  2   PAABO, Priit             1955 6.5      42.0
  3   PÕLDOJA, Ants            1920 5.5      43.5
  4   NIKITIN, Pjotr           1969 5.5      42.5
  5   REMMEL, Anto             2196 5.5      42.0
  6   KÕUSAAR, Riho            2002 5.5      41.5
  7   PETROV, Aleksandr        1873 5.5      36.5
  8   SHABAROV, Fjodor         2020 5        41.0
  9   GRIGORJEV, Valeri        1858 5        36.5
 10   ILVES, Jüri              1899 4.5      42.0
 11   ROSENVALD, Helmuth       1840 4.5      34.5
 12   TEEMÄE, Leo              1874 4        43.0
 13   POOM, Mati               1740 4        41.5
 14   SARAIKIN, Sergei         1890 4        36.5
 15   TARTO, Tiit              1913 4        34.5
 16   KÜTT, Sulev              1933 4        30.0
 17   STEPANOV, Juhan          1747 3        38.5
 18   PANFILOV, Sergei         1389 3        35.0
 19   ZAROVSKI, Mihhail        1687 3        33.0
 20   DOMOSKANOV, Ivan         1414 1        33.5

Cross Table

No Name               Feder Rtg  Total  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1  TARAKANOV, Oleg          2192 7     14:1 15:1  4:1  2:½  3:1 10:1  6:½  5:½  8:½
2  PAABO, Priit             1955 6.5   11:1 18:1  6:1  1:½ 10:½ 12:1  4:1  3:½  5:0
3  PÕLDOJA, Ants            1920 5.5   13:½  7:1  5:1  8:½  1:0  4:0 17:1  2:½ 10:1
4  NIKITIN, Pjotr           1969 5.5    9:1 17:1  1:0 12:0  8:1  3:1  2:0 13:1  6:½
5  REMMEL, Anto             2196 5.5   10:½ 12:½  3:0  9:1 13:½  7:½ 14:1  1:½  2:1
6  KÕUSAAR, Riho            2002 5.5    7:½ 13:1  2:0 11:1 12:½ 17:1  1:½ 10:½  4:½
7  PETROV, Aleksandr        1873 5.5    6:½  3:0 17:0 18:1 14:1  5:½  8:½ 12:1 13:1
8  SHABAROV, Fjodor         2020 5     12:½ 10:½  9:1  3:½  4:0 13:½  7:½ 19:1  1:½
9  GRIGORJEV, Valeri        1858 5      4:0 16:1  8:0  5:0 11:1 15:1 13:0 20:1 12:1
10 ILVES, Jüri              1899 4.5    5:½  8:½ 20:1 17:1  2:½  1:0 12:½  6:½  3:0
11 ROSENVALD, Helmuth       1840 4.5    2:0 14:1 15:½  6:0  9:0 20:1 19:0 16:1 18:1
12 TEEMÄE, Leo              1874 4      8:½  5:½ 18:1  4:1  6:½  2:0 10:½  7:0  9:0
13 POOM, Mati               1740 4      3:½  6:0 16:1 15:½  5:½  8:½  9:1  4:0  7:0
14 SARAIKIN, Sergei         1890 4      1:0 11:0 19:1 20:1  7:0 16:1  5:0 15:0 17:1
15 TARTO, Tiit              1913 4     20:1  1:0 11:½ 13:½ 17:0  9:0 16:0 14:1 19:1
16 KÜTT, Sulev              1933 4     17:0  9:0 13:0 19:1 18:1 14:0 15:1 11:0 20:1
17 STEPANOV, Juhan          1747 3     16:1  4:0  7:1 10:0 15:1  6:0  3:0 18:0 14:0
18 PANFILOV, Sergei         1389 3      0:1  2:0 12:0  7:0 16:0 19:0 20:1 17:1 11:0
19 ZAROVSKI, Mihhail        1687 3      0:   0:  14:0 16:0 20:1 18:1 11:1  8:0 15:0
20 DOMOSKANOV, Ivan         1414 1     15:0  0:1 10:0 14:0 19:0 11:0 18:0  9:0 16:0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com