50+ kevad (18.03.2019) - Round 9

Cross Table

No Name              Rtg  Total  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1  NEFF, Sergei      2259 8      8:1 10:1  7:1  9:1  2:½  3:½  5:1  4:1  6:1
2  REMMEL, Anto      2196 8      4:½ 11:1 14:1  5:1  1:½  6:1  3:1  7:1  8:1
3  NIKITIN, Pjotr    1969 6     19:1 16:0 13:1  4:1  7:1  1:½  2:0  6:1  5:½
4  PETROV, Aleksandr 1873 5.5    2:½  6:1 15:½  3:0 16:1  9:1 10:1  1:0 11:½
5  JÄRVET, Jüri      2050 5     13:1  7:0 21:1  2:0 12:1  8:1  1:0 11:½  3:½
6  SARAIKIN, Sergei  1890 5     21:1  4:0 17:1 16:1  9:1  2:0  7:1  3:0  1:0
7  ILVES, Jüri       1899 5     22:1  5:1  1:0 12:1  3:0 15:1  6:0  2:0 18:1
8  TEEMÄE, Leo       1874 5      1:0 17:1 19:1 15:½ 14:½  5:0 18:1 13:1  2:0
9  PAABO, Priit      1955 5     18:1 21:1 16:1  1:0  6:0  4:0 11:½ 14:1 10:½
10 KÜTT, Sulev       1933 5     17:1  1:0 12:0 14:½ 13:1 16:1  4:0 19:1  9:½
11 KÕUSAAR, Riho     2002 5     16:0  2:0 20:1 19:1 15:½ 14:1  9:½  5:½  4:½
12 MOGILNÕI, Jevgeni 1841 5     15:0 18:1 10:1  7:0  5:0 13:0 22:1 20:1 17:1
13 GRIGORJEV, Valeri 1858 4.5    5:0 22:1  3:0 18:1 10:0 12:1 15:1  8:0 14:½
14 TARTO, Tiit       1913 4     20:1 15:½  2:0 10:½  8:½ 11:0 19:1  9:0 13:½
15 SHABAROV, Fjodor  2020 4     12:1 14:½  4:½  8:½ 11:½  7:0 13:0 17:0 22:1
16 ROSENVALD, Helmut 1840 4     11:1  3:1  9:0  6:0  4:0 10:0 21:1 22:0 20:1
17 ZAROVSKI, Mihhail 1687 4     10:0  8:0  6:0 21:1 19:1 18:0 20:1 15:1 12:0
18 POOM, Mati        1740 4      9:0 12:0 22:1 13:0 20:1 17:1  8:0 21:1  7:0
19 STEPANOV, Juhan   1747 3      3:0 20:1  8:0 11:0 17:0 22:1 14:0 10:0 21:1
20 GAAV, Arnold      1555 2     14:0 19:0 11:0 22:1 18:0 21:1 17:0 12:0 16:0
21 PANFILOV, Sergei  1389 1      6:0  9:0  5:0 17:0 22:1 20:0 16:0 18:0 19:0
22 DOMOSKANOV, Ivan  1414 1      7:0 13:0 18:0 20:0 21:0 19:0 12:0 16:1 15:0

Standings

Place Name              Rtg  Score M-Buch.

  1   NEFF, Sergei      2259 8        44.5
      REMMEL, Anto      2196 8        44.5
  3   NIKITIN, Pjotr    1969 6        45.0
  4   PETROV, Aleksandr 1873 5.5      46.0
  5   JÄRVET, Jüri      2050 5        46.5
  6   SARAIKIN, Sergei  1890 5        45.5
  7   ILVES, Jüri       1899 5        45.0
  8   TEEMÄE, Leo       1874 5        41.5
  9   PAABO, Priit      1955 5        40.5
 10   KÜTT, Sulev       1933 5        40.0
 11   KÕUSAAR, Riho     2002 5        38.5
 12   MOGILNÕI, Jevgeni 1841 5        33.5
 13   GRIGORJEV, Valeri 1858 4.5      38.0
 14   TARTO, Tiit       1913 4        39.5
 15   SHABAROV, Fjodor  2020 4        38.0
 16   ROSENVALD, Helmut 1840 4        34.5
 17   ZAROVSKI, Mihhail 1687 4        33.0
 18   POOM, Mati        1740 4        31.5
 19   STEPANOV, Juhan   1747 3        32.0
 20   GAAV, Arnold      1555 2        30.0
 21   PANFILOV, Sergei  1389 1        32.0
 22   DOMOSKANOV, Ivan  1414 1        31.5
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com