50+ välk 12.11.2018 - Round 9

Standings

Place Name               Feder Rtg  Score M-Buch.

  1   NEFF, Sergei             2192 8.5      41.5
  2   REMMEL, Anto             2175 6.5      43.5
  3   SHABAROV, Fjodor         2013 6        41.5
  4   TOLMATSHOV, Eduard       2171 5.5      43.5
  5   NIKITIN, Pjotr           1998 5.5      43.0
      PETROV, Aleksandr        1873 5.5      43.0
  7   PÕLDOJA, Ants            1860 5.5      41.0
  8   PAABO, Priit             2020 5        46.0
  9   POOM, Mati               1830 5        42.5
 10   MOGILNÕI, Jevgeni        1861 5        38.0
 11   DENIKIN, Boris           1811 5        32.5
 12   KÕUSAAR, Riho            2029 4.5      44.5
 13   TEEMÄE, Leo              1909 4.5      39.5
 14   JÄRVET, Jüri             2122 4.5      39.0
 15   IOGANSON, Oleg           1717 4.5      33.5
 16   KÜTT, Sulev              1914 4        42.0
 17   TARTO, Tiit              1960 4        40.0
 18   ROSENVALD, Helmuth       1874 4        35.5
 19   ILVES, Jüri              1945 4        34.5
 20   GAAV, Arnold             1550 4        33.0
 21   STEPANOV, Juhan          1737 3        31.0
 22   RAMJALG, Lembit          1390 2        30.5
 23   DOMOSKANOV, Ivan         1427 1.5      31.5
 24   PANFILOV, Sergei         1475 0.5      32.0

Cross Table

No Name               Feder Rtg  Total  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1  NEFF, Sergei             2192 8.5   18:1 16:1  4:1  9:1  8:1  5:1  2:½ 12:1  6:1
2  REMMEL, Anto             2175 6.5    6:½ 17:½ 19:½ 16:1 10:1  8:1  1:½  3:½  7:1
3  SHABAROV, Fjodor         2013 6     21:1  9:½  7:½  5:½ 13:½ 10:1 12:½  2:½  8:1
4  TOLMATSHOV, Eduard       2171 5.5   10:1 13:1  1:0  8:0 11:1  6:½  5:0 14:1 12:1
5  NIKITIN, Pjotr           1998 5.5   15:0 24:1 18:1  3:½  9:1  1:0  4:1  7:0 17:1
6  PETROV, Aleksandr        1873 5.5    2:½ 20:1  9:0 19:1 12:½  4:½ 14:1 13:1  1:0
7  PÕLDOJA, Ants            1860 5.5   14:1  8:½  3:½ 12:0 17:½ 16:1 10:1  5:1  2:0
8  PAABO, Priit             2020 5     11:1  7:½ 15:1  4:1  1:0  2:0 13:½ 17:1  3:0
9  POOM, Mati               1830 5     12:1  3:½  6:1  1:0  5:0 14:0 19:1 16:½ 21:1
10 MOGILNÕI, Jevgeni        1861 5      4:0 22:1 17:1 15:1  2:0  3:0  7:0 23:1 20:1
11 DENIKIN, Boris           1811 5      8:0 14:0 20:1 23:1  4:0 19:0 24:1 18:1 16:1
12 KÕUSAAR, Riho            2029 4.5    9:0 21:1 13:½  7:1  6:½ 18:1  3:½  1:0  4:0
13 TEEMÄE, Leo              1909 4.5   22:1  4:0 12:½ 14:1  3:½ 17:½  8:½  6:0 15:½
14 JÄRVET, Jüri             2122 4.5    7:0 11:1 16:½ 13:0 19:1  9:1  6:0  4:0 22:1
15 IOGANSON, Oleg           1717 4.5    5:1 19:1  8:0 10:0 18:0 20:0 23:1 24:1 13:½
16 KÜTT, Sulev              1914 4     23:1  1:0 14:½  2:0 21:1  7:0 20:1  9:½ 11:0
17 TARTO, Tiit              1960 4     20:½  2:½ 10:0 21:1  7:½ 13:½ 18:1  8:0  5:0
18 ROSENVALD, Helmuth       1874 4      1:0 23:1  5:0 22:1 15:1 12:0 17:0 11:0 24:1
19 ILVES, Jüri              1945 4     24:1 15:0  2:½  6:0 14:0 11:1  9:0 22:½ 23:1
20 GAAV, Arnold             1550 4     17:½  6:0 11:0 24:½ 22:1 15:1 16:0 21:1 10:0
21 STEPANOV, Juhan          1737 3      3:0 12:0 23:1 17:0 16:0 24:1 22:1 20:0  9:0
22 RAMJALG, Lembit          1390 2     13:0 10:0 24:1 18:0 20:0 23:½ 21:0 19:½ 14:0
23 DOMOSKANOV, Ivan         1427 1.5   16:0 18:0 21:0 11:0 24:1 22:½ 15:0 10:0 19:0
24 PANFILOV, Sergei         1475 .5    19:0  5:0 22:0 20:½ 23:0 21:0 11:0 15:0 18:0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com