50+ välk 29.10.2018 - Round 9

Standings

Place Name               Rtg  Score M-Buch.

  1   NEFF, Sergei       2211 7        43.5
  2   REMMEL, Anto       2188 7        43.0
  3   PAABO, Priit       1928 6.5      41.5
  4   NIKITIN, Pjotr     1972 6        42.0
  5   JÄRVET, Jüri       2082 5.5      44.0
  6   KÕUSAAR, Riho      2069 5.5      43.0
  7   TOLMATSHOV, Eduard 2114 5        47.5
  8   KÜTT, Sulev        1859 5        46.0
  9   PETROV, Aleksandr  1870 5        38.5
 10   TEEMÄE, Leo        1856 5        37.5
 11   POOM, Mati         1862 5        37.0
 12   SARAIKIN, Sergei   1859 4.5      40.0
 13   MOGILNÕI, Jevgeni  1861 4.5      39.0
 14   STEPANOV, Juhan    1772 4.5      36.5
 15   ROSENVALD, Helmuth 1874 4.5      36.0
 16   PÕLDOJA, Ants      1882 4.5      34.5
 17   ZAROVSKI, Mihhail  1804 4.5      30.5
      BLUMAN, Eero            4.5      30.5
 19   ILVES, Jüri        1975 4        42.0
 20   SHABAROV, Fjodor   2127 4        38.0
 21   GRIGORJEV, Valeri  1850 4        37.0
 22   RAMJALG, Lembit    1441 3.5      33.5
 23   GAAV, Arnold       1539 3        35.5
 24   PANFILOV, Sergei   1482 3        32.5
 25   DOMOSKANOV, Ivan   1486 1.5      31.5

Cross Table

No Name               Rtg  Total  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1  NEFF, Sergei       2211 7     11:1  4:1  6:1  7:0 19:1  2:0 12:1  8:1  5:1
2  REMMEL, Anto       2188 7     13:½ 11:1 19:1  8:1  7:½  1:1  5:1  3:0  9:1
3  PAABO, Priit       1928 6.5   23:1  7:0 22:1  6:½  4:0 10:1 11:1  2:1  8:1
4  NIKITIN, Pjotr     1972 6     14:1  1:0 12:1  5:0  3:1  8:0 21:1 15:1  7:1
5  JÄRVET, Jüri       2082 5.5   10:1 16:1  7:0  4:1 20:½ 19:1  2:0  6:1  1:0
6  KÕUSAAR, Riho      2069 5.5   21:1 15:1  1:0  3:½  8:½  7:1  9:½  5:0 12:1
7  TOLMATSHOV, Eduard 2114 5     12:1  3:1  5:1  1:1  2:½  6:0  8:0  9:½  4:0
8  KÜTT, Sulev        1859 5     20:½ 13:1  9:1  2:0  6:½  4:1  7:1  1:0  3:0
9  PETROV, Aleksandr  1870 5     22:1 20:½  8:0 13:½ 15:1 21:1  6:½  7:½  2:0
10 TEEMÄE, Leo        1856 5      5:0 14:1 20:½ 15:½ 13:1  3:0 19:1 12:½ 16:½
11 POOM, Mati         1862 5      1:0  2:0 23:0 14:1 25:1 24:1  3:0 21:1 19:1
12 SARAIKIN, Sergei   1859 4.5    7:0 23:1  4:0 22:1 16:1 20:1  1:0 10:½  6:0
13 MOGILNÕI, Jevgeni  1861 4.5    2:½  8:0 17:1  9:½ 10:0 18:½ 16:0  0:1 24:1
14 STEPANOV, Juhan    1772 4.5    4:0 10:0 25:1 11:0 22:1 16:½  0:1 17:½ 15:½
15 ROSENVALD, Helmuth 1874 4.5   24:1  6:0 18:½ 10:½  9:0 23:1 20:1  4:0 14:½
16 PÕLDOJA, Ants      1882 4.5   25:1  5:0 21:1 19:0 12:0 14:½ 13:1 20:½ 10:½
17 ZAROVSKI, Mihhail  1804 4.5   19:0 25:1 13:0 24:½ 21:0  0:1 18:1 14:½ 20:½
18 BLUMAN, Eero            4.5    0:1 19:0 15:½ 20:0 24:½ 13:½ 17:0 22:1 25:1
19 ILVES, Jüri        1975 4     17:1 18:1  2:0 16:1  1:0  5:0 10:0 23:1 11:0
20 SHABAROV, Fjodor   2127 4      8:½  9:½ 10:½ 18:1  5:½ 12:0 15:0 16:½ 17:½
21 GRIGORJEV, Valeri  1850 4      6:0 24:1 16:0 23:1 17:1  9:0  4:0 11:0  0:1
22 RAMJALG, Lembit    1441 3.5    9:0  0:1  3:0 12:0 14:0 25:1 24:½ 18:0 23:1
23 GAAV, Arnold       1539 3      3:0 12:0 11:1 21:0  0:1 15:0 25:1 19:0 22:0
24 PANFILOV, Sergei   1482 3     15:0 21:0  0:1 17:½ 18:½ 11:0 22:½ 25:½ 13:0
25 DOMOSKANOV, Ivan   1486 1.5   16:0 17:0 14:0  0:1 11:0 22:0 23:0 24:½ 18:0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com