50+ välk 22.10.18 - Round 9

Standings

Place Name               Rtg  Score M-Buch.

  1   TOLMATSHOV, Eduard 2114 8        42.5
  2   NEFF, Sergei       2211 6.5      44.0
  3   REMMEL, Anto       2188 5.5      45.5
  4   TEEMÄE, Leo        1856 5.5      40.5
      TARTO, Tiit        1824 5.5      40.5
  6   PETROV, Aleksandr  1870 5.5      39.5
  7   KÕUSAAR, Riho      2069 5        45.5
  8   ILVES, Jüri        1975 5        45.0
      PAABO, Priit       1928 5        45.0
 10   PÕLDOJA, Ants      1882 5        38.5
 11   NIKITIN, Pjotr     1972 5        37.5
 12   SARAIKIN, Sergei   1859 5        35.0
 13   SHABAROV, Fjodor   2127 4.5      44.5
 14   KÜTT, Sulev        1859 4.5      37.5
 15   GRIGORJEV, Valeri  1850 4.5      36.5
 16   ROSENVALD, Helmuth 1874 4.5      36.0
 17   STEPANOV, Juhan    1772 4        30.0
 18   POOM, Mati         1862 3        35.5
 19   GAAV, Arnold       1539 3        33.0
 20   ZAROVSKI, Mihhail  1804 3        30.5
 21   DOMOSKANOV, Ivan   1486 1.5      32.5
 22   RAMJALG, Lembit    1441 0        33.0
 23   PANFILOV, Sergei   1482 0         0.5

Cross Table

No Name               Rtg  Total  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1  TOLMATSHOV, Eduard 2114 8      4:1 11:1  9:1 13:½  7:1  2:1 10:1  3:½  8:1
2  NEFF, Sergei       2211 6.5   18:1  9:0  6:1 15:1  8:1  1:0  3:½  5:1  7:1
3  REMMEL, Anto       2188 5.5   14:1  7:½ 13:½  5:½  4:½  9:1  2:½  1:½  6:½
4  TEEMÄE, Leo        1856 5.5    1:0 19:1 18:1 16:½  3:½  8:½  6:0 14:1 13:1
5  TARTO, Tiit        1824 5.5    8:½ 16:½ 21:1  3:½ 13:½  7:½ 14:1  2:0  9:1
6  PETROV, Aleksandr  1870 5.5   22:1 13:½  2:0 14:0 18:1 12:1  4:1  7:½  3:½
7  KÕUSAAR, Riho      2069 5     15:1  3:½  8:½ 12:1  1:0  5:½ 16:1  6:½  2:0
8  ILVES, Jüri        1975 5      5:½ 10:1  7:½  9:1  2:0  4:½ 13:½ 16:1  1:0
9  PAABO, Priit       1928 5     17:1  2:1  1:0  8:0 15:1  3:0 11:1 10:1  5:0
10 PÕLDOJA, Ants      1882 5     19:1  8:0 15:0 20:1 12:1 11:1  1:0  9:0 22:1
11 NIKITIN, Pjotr     1972 5     20:1  1:0 12:0 18:1 14:1 10:0  9:0 17:1 19:1
12 SARAIKIN, Sergei   1859 5     13:0 17:1 11:1  7:0 10:0  6:0 22:1 21:1 15:1
13 SHABAROV, Fjodor   2127 4.5   12:1  6:½  3:½  1:½  5:½ 16:½  8:½ 15:½  4:0
14 KÜTT, Sulev        1859 4.5    3:0 20:1 16:½  6:1 11:0 19:1  5:0  4:0 18:1
15 GRIGORJEV, Valeri  1850 4.5    7:0 22:1 10:1  2:0  9:0 17:1 21:1 13:½ 12:0
16 ROSENVALD, Helmuth 1874 4.5   21:½  5:½ 14:½  4:½ 19:1 13:½  7:0  8:0 20:1
17 STEPANOV, Juhan    1772 4      9:0 12:0 19:0 22:1 20:1 15:0 18:1 11:0 21:1
18 POOM, Mati         1862 3      2:0 21:1  4:0 11:0  6:0 22:1 17:0 20:1 14:0
19 GAAV, Arnold       1539 3     10:0  4:0 17:1 21:1 16:0 14:0 20:0 22:1 11:0
20 ZAROVSKI, Mihhail  1804 3     11:0 14:0 22:1 10:0 17:0 21:1 19:1 18:0 16:0
21 DOMOSKANOV, Ivan   1486 1.5   16:½ 18:0  5:0 19:0 22:1 20:0 15:0 12:0 17:0
22 RAMJALG, Lembit    1441 0      6:0 15:0 20:0 17:0 21:0 18:0 12:0 19:0 10:0
23 PANFILOV, Sergei   1482 0      0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com